Transportation
SİMAV'DAN HAREKET SAATLERİ
Simav - Kütahya | 07.30 | 09.00 | 10.15 | 15.00 | 16.00 | 18.30 | 23.00 | |||
Simav - Eskişehir | 07.30 | 09.00 | 15.00 | 23.00 | ||||||
Simav - Ankara | 07.30 | 09.00 | 15.00 | 23.00 | ||||||
Simav - Bursa | 08.00 | 10.15 | 21.15 | |||||||
Simav - İstanbul | 08.00 | 11.15 - 16.00 | 21.15 | |||||||
Simav - İzmir | 06.30 | 08.15 | 09.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 |
DÖNÜŞ SAATLERİ
Kütahya - Simav | 06.00 | 09.00 | 11.30 | 13.30 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.00 | 02.00 | |
Eskişehir - Simav | 07.30 | 14.30 | 16.30 | 00.30 | ||||||
Ankara - Simav | 11.00 | 13.30 | 21.30 | |||||||
Bursa - Simav | 10.00 | 16.00 | 17.00 | 01.00 | ||||||
İstanbul - Simav | 11.30 | 14.30 | 00.00 | 21.45 | ||||||
İzmir - Simav | 08.30 | 09.30 | 10.30 | 14.00 | 18.30 |
Last Update Date: 30 July 2018, Monday